动物纤维成分分析系统 · 宣传页
核心特点
多层扫描
捕捉各种粗细纤维、自上表面至下表面的全部形态特征。
自动分类定量
将纤维自动分类、自动测量直径,并计算各成分质量占比。
可视化、可追溯
单次可分析2000根纤维,可查看每一根纤维的图像和直径标记。
自动高效
高通量型约3分钟、桌面型约5分钟完成单次检测;实际耗时随扫描设置和样本条件变化。
技术参数
| 产品型号 | TW-H-20X-N-WC-R-01 |
|---|---|
| 采集图像物理放大倍率 | 200 倍 |
| 采集图像数字放大倍率 | 1000 倍 |
| 历史报告存储数量 | 10 万份 |
| 数字切片存储数量 | 2 万份 |
| 电源范围 | AC220V ±15%,频率:50/60Hz |
| 消耗功率 | ≤300VA |
| 工作温度 | 5℃ ~ 40℃ |
| 湿度范围 | ≤80% |
| 样本装载容量 | 每盒30张玻片,最多放置8个玻片盒;支持循环上下样,可持续补充玻片盒。 |
| 扫描速度 | ≤10.6cm²/min |
| 扫描分辨率 | ≤0.35 μm/pixel |
| 检测时间 | 3min |
| 设备运行稳定性 | 7*24 小时无人值守运行 |
| 操作软件 | Linux、Windows |
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 1090 × 660 × 1450 mm |
| 产品重量(净重) | 400 ± 2 kg |
| 产品型号 | TW-D-20X-N-WC-R-01 |
|---|---|
| 采集图像物理放大倍率 | 200 倍 |
| 采集图像数字放大倍率 | 1000 倍 |
| 历史报告存储数量 | 2000 份 |
| 数字切片存储数量 | 100 份 |
| 电源范围 | AC220V ±15%,频率:50/60Hz |
| 消耗功率 | ≤200VA |
| 工作温度 | 5℃ ~ 40℃ |
| 湿度范围 | ≤80% |
| 样本装载容量 | 单片 |
| 扫描速度 | ≤10.6cm²/min |
| 扫描分辨率 | ≤0.35 μm/pixel |
| 检测时间 | 5min |
| 操作软件 | Windows |
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 500 × 543 × 613 mm |
| 产品重量(净重) | 30 ± 2 kg |
应用场景
广泛应用于各大纱线厂、纺织厂、服装厂、第三方检测机构、等各大机构的来料检验和生产检验。